贵宾
Normal
Starting
铜级
20,000
银级
50,000
黄金级
200,000
白金级
500,000
黑电平
1,000,000
它是如何工作的?
- 普通会员达到预定积分等级后,将自动升级为VIP会员。
- 请完成一些任务来收集一些积分。
- 享受您的 VIP 设施并兑换您的积分以获得奖励!
MB5 的好处
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VIP 独家优惠 |
||||||
指定帐户经理 | 享有 | 享有 | 享有 | 享有 | ||
每日无上限提款 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 300,000 | 无上限 |
每日交易次数 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 无上限 |
升级奖金 | ||||||
马币货币 | 88 | 138 | 338 | 688 | 888 | |
越南盾货币 | 478,888 | 738,888 | 1,788,888 | 3,688,888 | 4,788,888 | |
泰铢货币 | 688 | 1,088 | 2,688 | 5,388 | 6,888 | |
印尼盾货币 | 318,888 | 488,888 | 1,198,888 | 2,388,888 | 3,188,888 | |
USDT币种 | 88 | 138 | 338 | 688 | 888 | |
生日奖金 | ||||||
马币货币 | 88 | 138 | 188 | 388 | 888 | |
越南盾货币 | 468,888 | 738,888 | 1,088,888 | 2,088,888 | 4,788,888 | |
泰铢货币 | 688 | 1088 | 1588 | 3088 | 6888 | |
印尼盾货币 | 318,888 | 488,888 | 688,888 | 1,388,888 | 3,188,888 | |
USDT币种 | 88 | 138 | 188 | 388 | 888 | |
特别回扣 | ||||||
体育日返水 (上限) | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
真人日返水 (上限) | 0.25% | 0.35% | 0.45% | 0.55% | 0.65% | 0.75% |
老虎机日返水 (上限) | 0.25% | 0.35% | 0.45% | 0.55% | 0.65% | 0.75% |
积分升级要求 | ||||||
订金 RM 10 = 1 Point | 5,000 | 15,000 | 35,000 | 70,000 | 100,000 | |
订金 VND 100 = 1 Point | 25,000,000 | 75,000,000 | 200,000,000 | 375,000,000 | 550,000,000 | |
订金 THB 10 = 1 Point | 39,999 | 125,000 | 275,000 | 550,000 | 800,000 | |
订金 IDR 100 = 1 Point | 19,999,999 | 50,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 350,000,000 | |
订金 USDT 10 = 1 Point | 5000 | 15,000 | 35,000 | 70,000 | 100,000 |
成为 MB5 的百万富翁
我们的推荐计划为现有 VIP 会员提供更多邀请朋友和家人加入我们 VIP 计划的机会。 MB5 推荐计划旨在让您齐心协力成为百万富翁。认识想和您一起进入贵宾室的人吗?赶紧转介今天的人。立即注册并登录以获取您的推荐链接。
会员等级 | 目标点 | 推荐级别 1 | 推荐等级 2 |
---|---|---|---|
普通 | 0 | 0.2% | 0.1% |
青铜 | 5,000 | 0.2% | 0.1% |
银 | 15,000 | 0.2% | 0.1% |
金子 | 35,000 | 0.2% | 0.1% |
铂 | 70,000 | 0.2% | 0.1% |
黑色 | 100,000 | 0.2% | 0.1% |
成为 MB5 的百万富翁
我们的推荐计划为现有 VIP 会员提供更多邀请朋友和家人加入我们 VIP 计划的机会。 MB5 推荐计划旨在让您齐心协力成为百万富翁。认识想和您一起进入贵宾室的人吗?赶紧转介今天的人。立即注册并登录以获取您的推荐链接。
等级 | 转介 | 流水 / 转介 | 总营业额 | 佣金 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20,000 | 200,000 | 400 ( 0.2% * 200,000 ) |
2 | 20 | 20,000 | 400,000 | 400 |
3 | 40 | 20,000 | 800,000 | 800 |
4 | 80 | 20,000 | 1,600,000 | 1,600 |
5 | 160 | 20,000 | 3,200,000 | 3,200 |
6 | 320 | 20,000 | 6,400,000 | 6,400 |
7 | 640 | 20,000 | 12,800,000 | 12,800 |
8 | 1280 | 20,000 | 25,600,000 | 25,600 |
9 | 2560 | 20,000 | 51,200,000 | 51,200 |
10 | 5120 | 20,000 | 102,400,000 | 102,400 |
1 年内您将拥有 102,400 * 12 = 1,228,800 并且已经实现了您的目标。简单吧?你做的越多,你得到的...